julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Publicación | |
|---|---|
| Título: | DETECCIÓN DE CÉLULAS TUMORALES CIRCULANTES EN PACIENTES CON MELANOMA MEDIANTE RT-PCR DE LA ENZIMA TIROSINASA: UN NUEVO MARCADOR PARA LA VALORACIÓN DE LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD |
| Lugar de la publicación: | DESCONOCIDA |
| Editorial: | CONSEJERÍA DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA |
| Año de la publicación: | 2001 |
| ISBN: | 84-8486-085-X |
| Autores: |
ANTONIA ARÁNEGA JIMÉNEZ ESMERALDA ESPERANZA CARRILLO DELGADO JUAN ANTONIO MARCHAL CORRALES CONSOLACIÓN MELGUIZO ALONSO JOSÉ CARLOS PRADOS SALAZAR SALVIO SERRANO ORTEGA |