Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | POTENCIAL CONDROGÉNICO DE CÉLULAS MADRE DE LA GRASA DE HOFFA INDUCIDO POR EXTRACTOS DE CONDROCITOS AISLADOS DE PACIENTES CON OSTEOARTRITIS |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 1ER CONGRESO CONJUNTO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RODILLA (SEROD)Y DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARTROSCOPIA (AEA) |
Fecha de celebración del congreso: | 24/04/2013 |
Lugar de celebración del congreso: | SAN SEBASTIÁN |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2013 |
Autores: |
ELENA LÓPEZ RUIZ MACARENA PERAN QUESADA GEMA JIMÉNEZ GONZÁLEZ MANUEL PICÓN RUIZ JUAN ANTONIO MARCHAL CORRALES |