Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | REAL-TIME PROBABILISTIC MODEL-BASED MONITORING BIORREACTOR FOR ENGINEERED CARTILAGE |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 5TH EUROPEAN SYMPOSIUM ON ULTRASONIC CHARACTERIZATION OF BONE |
Fecha de celebración del congreso: | 07/05/2013 |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2013 |
Autores: |
GUILLERMO RUS CARLBORG JUAN MANUEL MELCHOR-RODRÍGUEZ JUAN ANTONIO MARCHAL CORRALES GEMA JIMÉNEZ GONZÁLEZ ELENA LÓPEZ RUIZ MACARENA PERAN QUESADA NICOLAS BOCHUD- |